| Player |
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
T6
|
T7
|
T8
|
T9
|
T10
|
Purse this Round | Total Purse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goradia, Vishal | $300.00 | $150.00 | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velez, Ony | $300.00 | $150.00 | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayur, Sunil | $300.00 | $150.00 | $0.00 | $450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gagneja, Sumeet | $300.00 | $114.00 | $0.00 | $414.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soni, Harpreet | $125.00 | $60.80 | $150.00 | $0.00 | $335.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upadhyaya, Deepak | $60.80 | $100.00 | $260.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desai, Divyang | $60.80 | $150.00 | $210.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshi, Anirudh | $0.00 | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhalla, Sunil | $125.00 | $0.00 | $125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhardwaj, Anurag | $125.00 | $0.00 | $125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mann, Kanwaljit | $125.00 | $0.00 | $125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehdi, Irfan | $72.83 | $50.00 | $122.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhatia, Monty | $72.83 | $0.00 | $72.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gautam, Raj | $72.83 | $0.00 | $72.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singh, Jimmy | $72.83 | $0.00 | $72.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thapar, Pankaj | $72.83 | $0.00 | $72.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaid, Surendra | $72.83 | $0.00 | $72.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidhu, Kulwant | $60.80 | $0.00 | $60.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solomon, Felix | $60.80 | $0.00 | $60.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhillon, Karan | $50.00 | $0.00 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devgan, Prabhjot | $38.00 | $0.00 | $38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goyal, Vishal | $38.00 | $0.00 | $38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player |
T11
|
T12
|
T13
|
T14
|
T15
|
T16
|
T17
|
T18
|
T19
|
|
Purse this Round | Total Purse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goradia, Vishal | $150.00 | $150.00 | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velez, Ony | $150.00 | $150.00 | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayur, Sunil | $0.00 | $450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gagneja, Sumeet | $0.00 | $414.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soni, Harpreet | $0.00 | $335.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upadhyaya, Deepak | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $260.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desai, Divyang | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $210.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshi, Anirudh | $50.00 | $100.00 | $0.00 | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhalla, Sunil | $0.00 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhardwaj, Anurag | $0.00 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mann, Kanwaljit | $0.00 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehdi, Irfan | $50.00 | $50.00 | $122.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhatia, Monty | $0.00 | $72.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gautam, Raj | $0.00 | $72.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singh, Jimmy | $0.00 | $72.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thapar, Pankaj | $0.00 | $72.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaid, Surendra | $0.00 | $72.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidhu, Kulwant | $0.00 | $60.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solomon, Felix | $0.00 | $60.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhillon, Karan | $0.00 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devgan, Prabhjot | $0.00 | $38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goyal, Vishal | $0.00 | $38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legend | |
|---|---|
| T1 | Maharaja Gross 36 Hole |
| T2 | Maharaja Net 36 Hole - Maharaja Division |
| T3 | Tiger Net 36 Hole - Tiger Division |
| T4 | Cobra Net 36 Hole - Cobra Division |
| T5 | Sat, October 1 :: Maharaja Skins Day 1 - Maharaja Skins Division |
| T6 | Sat, October 1 :: Tiger Skins Day 1 - Tiger Skins Division |
| T7 | Sat, October 1 :: Cobra Skins Day 1 - Cobra Skins Division |
| T8 | Sat, October 1 :: Low Gross Overall Day 1 |
| T9 | Sat, October 1 :: Low Net Overall Day 1 |
| T10 | Sat, October 1 :: Long Drive - Maharaja #17 |
| T11 | Sat, October 1 :: Long Drive - Tiger/Cobra #10 |
| T12 | Sat, October 1 :: Closest to Pin #5 |
| T13 | Sat, October 1 :: Closest to Pin #7 |
| T14 | Sun, October 2 :: Low Gross Overall Day 2 |
| T15 | Sun, October 2 :: Low Net Overall Day 2 |
| T16 | Sun, October 2 :: CTP on #2 |
| T17 | Sun, October 2 :: CTP on #5 |
| T18 | Sun, October 2 :: CTP on #7 |
| T19 | Sun, October 2 :: CTP on #14 |